Piattaforme di gestione del consenso supportate
Rewarded Interest imposta il tuo consenso sui siti che visiti in vari modi, a seconda della piattaforma di gestione del consenso usata dal sito. Di seguito trovi l'elenco delle piattaforme di gestione del consenso e il metodo con cui Rewarded Interest comunica con ciascuna di esse.
"Condiviso tramite API" indica che Rewarded Interest comunica il tuo consenso creando nella pagina un'API che la piattaforma di gestione del consenso può leggere per conoscere le tue impostazioni di consenso.
"Applicato tramite CMP" indica che Rewarded Interest usa le API fornite dalla piattaforma di gestione del consenso per comunicare le tue impostazioni di consenso.
Consent Management Platform | Integration |
|---|---|
Admetrics pro | Shared via API |
Automattic (wordpress) | Shared via API |
Axel Springer Deutschland GMBH | Shared via API |
Axeptio | Shared via API |
Borlabs Cookie | Shared via API |
Civic | Shared via API |
Clym | Shared via API |
Complianz | Shared via API |
Consent Manager | Applied via CMP |
Cookie Notice | Shared via API |
Cookie first | Shared via API |
Cookie yes | Applied via CMP |
Cookiebot (owned by Usercentrics) | Applied via CMP |
Data Grail | Shared via API |
Didomi | Applied via CMP |
Enzuzo | Shared via API |
Ethyca (fides) | Shared via API |
Fandom | Shared via API |
Google (funding choices) | Shared via API |
Inmobi | Shared via API |
Iubenda | Shared via API |
Ketch | Shared via API |
MediaVine | Shared via API |
Moove | Shared via API |
Next roll | Shared via API |
One Trust | Applied via CMP |
Osano | Shared via API |
Pandectes GDPR Compliance | Shared via API |
Secure privacy | Shared via API |
SetupAd | Shared via API |
Sirdata | Shared via API |
Snigel ad consent | Shared via API |
Sourcepoint | Shared via API |
Syrenis | Shared via API |
Termly | Shared via API |
Traffective | Shared via API |
Transcend | Shared via API |
TrustArc | Shared via API |
Ultimate GDPR and CCPA | Shared via API |
Uniconsent | Shared via API |
Usercentrics | Applied via CMP |
